Nach Regierungszeit | ||
|---|---|---|
| Kaiser | Regierungszeit | |
| 1. | Kaiser Dylan XXV. von Cirith Ungol | 436 |
| 2. | Kaiser Drunken Nightmare von Pissren | 350 |
| 3. | Kaiser Sir Wallace von BTcity | 156 |
| 4. | Kaiser Der Wächter von Vavan | 108 |
| 5. | Kaiser Zerberus von Genava | 107 |
| 6. | Kaiser Telenor von Heidelberg | 103 |
| 7. | Kaiser Schwarzer Ritter von Tübingen | 94 |
| 8. | Kaiser Don Rubio von Kronberg | 44 |
| 9. | Kaiser Little Buddha XII. von Dasenstein | 40 |
| 10. | Kaiser Dylan XII. von Herziland | 37 |
| ... | Kaiser Little Buddha XIV. von Karl-Marx-Stadt
|
28 |
Nach Punkten | ||
| Kaiser | Punkte | |
| 1. | Kaiser Sir Wallace von BTcity | 5413 |
| 2. | Kaiser Telenor von Heidelberg | 5338 |
| 3. | Kaiser Gachmuret X. von Almaty | 5047 |
| 4. | Kaiser Micha der heilige von Portus | 5033 |
| 5. | Kaiser Magier Falcon von JeSa Town | 5011 |
| 6. | Kaiser Dylan XXV. von Cirith Ungol | 4983 |
| 7. | Kaiser Lichtenstein von Dusslingen | 4929 |
| 8. | Kaiser Lord Soth von Dargaard | 4927 |
| 9. | Kaiser Paracelsus von Basel | 4910 |
| 10. | Kaiser Der Norder von Norden | 4908 |
| ... | Kaiser Little Buddha XIV. von Karl-Marx-Stadt
|
4440 |