| Rohstoffumsätze des letzten Tages | ||||
| Rohstoff | Gekauft | Verkauft | Totalverkauft | Verfügbarkeit |
| Metall | 111702 | 0 | -111702 | ausreichend |
| Holz | 0 | 184230 | 184230 | ausreichend |
| Stein | 0 | 0 | 0 | ausreichend |
| Preiskurven | ||
| Metall (11) | Holz (10) | Stein (10) |
| Angriffskostengrundpreis (106) |
|---|
| 100 Tage - Max: 106 / Min: 31 / Schnitt: 58 |